蔵王町長選挙結果(令和2年9月27日執行)
更新日:2020年9月7日
令和2年9月27日執行
蔵王町長選挙の当日有権者数・投票状況・開票速報及び結果について随時更新します。
※速報に関しては更新が記載の時間より遅れてアップロードされる場合がございますのでご留意ください。
当日有権者数
選挙当日の有権者数(A) | 選挙人名簿登載者数(B) | 差(B)-(A) | |
---|---|---|---|
男 | 4,943 | 4,983 | 40 |
女 | 5,166 | 5,206 | 40 |
合計 | 10,109 | 10,189 | 80 |
期日前投票者数
期日前投票者数(人) | |
---|---|
男 | 1,103 |
女 | 1,393 |
合計 | 2,496 |
推定中間投票者数及び投票率
選挙当日の有権者数(人) ※抽出 |
推定投票者数(人) ※抽出 |
推定投票率(%) ※抽出 |
|
---|---|---|---|
9時00分時点 | 691 | 54 | 7.81 |
10時00分時点 | 691 | 98 | 14.18 |
11時00分時点 | 691 | 150 | 21.71 |
14時00分時点 | 691 | 221 | 31.98 |
16時00分時点 | 691 | 251 | 36.32 |
確定投票者数速報
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数(人) | 4,943 | 5,166 | 10,109 |
投票者数(人) | 3,523 | 3,661 | 7,184 |
投票率(%) | 71.27 | 70.87 | 71.07 |
開票中間速報
1回目 | 19時27分 時点 | ||
---|---|---|---|
届け出番号 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
1 | 勅使瓦 正樹 | 無所属 | 300 |
2 | 村上 英人 | 無所属 | 300 |
合計 | 600 | ||
投票総数 | 7,184 | ||
開票率 | 8.35% |
2回目 | 19時43分 時点 | ||
---|---|---|---|
届け出番号 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
1 | 勅使瓦 正樹 | 無所属 | 1,000 |
2 | 村上 英人 | 無所属 | 1,000 |
合計 | 2,000 | ||
投票総数 | 7,184 | ||
開票率 | 27.84% |
3回目 | 20時00分 時点 | ||
---|---|---|---|
届け出番号 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
1 | 勅使瓦 正樹 | 無所属 | 2,000 |
2 | 村上 英人 | 無所属 | 2,500 |
合計 | 4,500 | ||
投票総数 | 7,184 | ||
開票率 | 62.64% |
開票結果(確定)
開票結果(確定) | |||
---|---|---|---|
届け出番号 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 |
1 | 勅使瓦 正樹 | 無所属 | 2,563 |
2 | 村上 英人 | 無所属 | 4,571 |
合計 | 7,134 | ||
投票総数 | 7,184 | ||
開票率 | 100% |
※無効投票数50
お問い合わせ
蔵王選挙管理委員会
電話:0224-33-2211