| 住宅名 | 建築 年度 |
管理 戸数 |
間取 | 1戸当り 床面積 |
浴槽 | 一般階層 | 裁量階層 | 共益費 | 駐車 料金 |
近傍同種 家賃 |
|||||||
| 収入 ランク1 |
収入 ランク2 |
収入 ランク3 |
収入 ランク4 |
収入 ランク5 |
収入 ランク6 |
収入 ランク7 |
収入 ランク8 |
||||||||||
| 0~ 104,000 |
104,001~ 123,000 |
123,001~ 139,000 |
139,001~ 158,000 |
158,001~ 186,000 |
186,001~ 214,000 |
214,001~ 259,000 |
259,001 以上 |
||||||||||
| 1 | 新篭山 | H6 | 2 | 3DK | 73.10 | ユニットバス | 18,900 | 21,800 | 24,900 | 28,100 | 42,600 | 48,900 | 63,900 | 84,500 | 随時 | 無 | 84,500 |
| 篭山A棟 | H8 | 3 | 2K | 44.70 | ユニットバス | 12,000 | 13,900 | 15,900 | 17,900 | 28,900 | 33,400 | 45,300 | 62,900 | 随時 | 無 | 62,900 | |
| 篭山B棟 | H10 | 3 | 2K | 44.70 | ユニットバス | 12,300 | 14,200 | 16,300 | 18,300 | 30,000 | 34,600 | 47,100 | 66,000 | 随時 | 無 | 66,000 | |
| 篭山C棟 | H10 | 3 | 2K | 44.70 | ユニットバス | 12,300 | 14,200 | 16,300 | 18,300 | 29,800 | 34,400 | 46,600 | 65,000 | 随時 | 無 | 65,000 | |
| 2 | 松川A棟 | H12 | 4 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,300 | 14,200 | 16,200 | 18,300 | 27,700 | 31,700 | 41,400 | 54,500 | 2,000/年 | 無 | 54,500 |
| 松川B棟 | H13 | 4 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,400 | 14,300 | 16,400 | 18,500 | 27,600 | 31,700 | 41,100 | 53,600 | 2,000/年 | 無 | 53,600 | |
| 松川C棟 | H13 | 3 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,400 | 14,300 | 16,400 | 18,500 | 29,000 | 33,400 | 44,500 | 60,400 | 2,000/年 | 無 | 60,400 | |
| 3 | 一本松A棟 | H15 | 3 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,700 | 14,600 | 16,700 | 18,900 | 27,900 | 31,900 | 41,100 | 53,100 | 3,000/年 | 無 | 53,100 |
| 一本松B棟 | H16 | 2 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,800 | 14,800 | 16,900 | 19,000 | 27,700 | 31,600 | 40,300 | 51,300 | 3,000/年 | 無 | 51,300 | |
| 一本松C棟 | H17 | 3 | 2K | 43.80 | ユニットバス | 12,900 | 14,900 | 17,000 | 19,200 | 27,700 | 31,700 | 40,200 | 50,800 | 3,000/年 | 無 | 50,800 | |
| 4 | 北山 | S54 | 18 | 3DK | 63.86 | 持ち込み | 13,500 | 15,500 | 17,800 | 20,100 | 25,000 | 28,300 | 32,300 | 33,700 | 250/月 | 無 | 33,700 |
| 5 | ホープ北山 | H4 | 18 | 3DK | 77.91 | ユニットバス | 21,100 | 24,400 | 27,900 | 31,500 | 40,300 | 45,500 | 53,200 | 57,800 | 1,000/月 | 無 | 57,800 |
| 6 | 沢内1号 | S57 | 18 | 3DK | 69.20 | 持ち込み | 16,300 | 18,800 | 21,500 | 24,200 | 31,200 | 35,400 | 41,500 | 45,600 | 1,000/月 | 無 | 45,600 |
| 7 | 沢内2号 | S61 | 12 | 3DK | 64.82 | 持ち込み | 15,200 | 17,600 | 20,100 | 22,700 | 30,100 | 34,100 | 41,000 | 47,000 | 1,000/月 | 無 | 47,000 |
| ※家賃は、国で定めた基準額家賃に応益係数を乗じて100円未満を切り捨てた額です。(家賃は毎年変わる可能性があります。) | |||||||||||||||||
| 収入 ランク1 |
収入 ランク2 |
収入 ランク3 |
収入 ランク4 |
収入 ランク5 |
収入 ランク6 |
収入 ランク7 |
収入 ランク8 |
||||||||||
| 158,000~ 183,250 |
183,251~ 208,500 |
208,501~ 233,750 |
233,751~ 259,000 |
259,001~ 281,750 |
281,751~ 304,500 |
304,501~ 327,250 |
327,251~ 350,000 |
||||||||||
| 8 | 井戸井特公賃 (単身可) |
H9 | 6 | 1LDK | 48.69 | ユニットバス | 33,000 | 35,600 | 38,400 | 41,500 | 44,800 | 48,800 | 53,200 | 58,000 | 1,500/月 | 無 | 63,300 |
| 井戸井特公賃 (一般用) |
H9 | 6 | 3LDK | 92.19 | ユニットバス | 51,000 | 56,100 | 61,700 | 67,800 | 74,600 | 84,300 | 95,300 | 107,700 | 1,500/月 | 無 | 124,200 | |
| ※特定公共賃貸住宅の家賃(入居者負担金)は、公営住宅に所得制限等で入居できない方への 住宅供給を目的に家賃設定をしています。 |
|||||||||||||||||
建設課建築係(TEL 0224-33-2214)
空室状況については、建設課へお問合せ下さい。