| 平成23年度 「東日本大震災」寄付金・義援金 申込者一覧 (順不同・敬称略) 平成24年1月4日現在 |
||
| 申込者名 | 住 所 | 金 額 |
| 海老沢 文男・照美 | 福島県南相馬市 | 5,000 |
| 蔵王カラオケ連合会 | 蔵王町 | 30,000 |
| 長野県上田市 | 長野県上田市 | 500,000 |
| 橋本 昭 | 東京都世田谷区 | 1,000,000 |
| 三浦 | 3,000 | |
| 村田 真 | 神奈川県横浜市 | 10,000 |
| サトウ スグル | 10,000 | |
| 中郡 久雄 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
| 熊本県御船町議会 | 熊本県御船町 | 100,000 |
| 目黒学習塾 | 10,000 | |
| 片山 善雄 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
| 潟Aルカディア・ジャパン | 仙台市 | 100,000 |
| 円谷 順 | 東京都中央区 | 100,000 |
| ワキタ ミツル | 10 | |
| 佐藤 東市 | 蔵王町 | 92,100 |
| 佐藤 久義 | 蔵王町 | 10,000 |
| 福冨 正 | 東京都羽村市 | 50,000 |
| 一階 千絵 | 福岡県福岡市 | 10,000 |
| ソニー株式会社 | 神奈川県厚木市 | 500,000 |
| ヤンベ カズコ | 100,000 | |
| アイバ エイイチ | 1,000 | |
| アイバ ヤスコ | 1,000 | |
| 富夢想野 | 蔵王町 | 13,000 |
| ナカニシ ヨウスケ | 10,000 | |
| アガツマ ユキコ | 10,000 | |
| マツオカ タカコ | 1,000 | |
| 黒河内 千晶 | 東京都大田区 | 10,000 |
| コンノ マモル | 30,000 | |
| コクブン ケンジ | 50,000 | |
| 天野 富夫 | 大阪府大阪市 | 1,000 |
| 雨宮 弘幸 | 千葉県船橋市 | 30,000 |
| ダム・発電関係市町村全国協議会 | 東京都千代田区 | 30,000 |
| 白石川白鳥愛護会一同 | 蔵王町 | 25,700 |
| コムロ ハルオ | 10,000 | |
| ヤナガワ イサム | 200,000 | |
| コジマ ミカ | 10,000 | |
| 松村 吉康 | 蔵王町 | 20,000 |
| タカノ マサト | 48,839 | |
| なごみ野 | 蔵王町 | 30,000 |
| 匠会一同 | 蔵王町 | 12,000 |
| 上田商工会議所 | 長野県上田市 | 100,000 |
| 宮城県町村会 | 仙台市 | 2,000,000 |
| 各都道府県町村会等 | 1,000,000 | |
| ヒラマ ヤスゾウ | 10,000 | |
| 宮城県町村議会議長会 | 仙台市 | 130,000 |
| 全国町村議会議長会 | 東京都千代田区 | 300,000 |
| 日Pちば大会 第4分科会 | 千葉千葉市 | 108,000 |
| マエノ ショウタ | 10,000 | |
| ハヤシ ケイコ | 10,000 | |
| 宮城県国民健康保険団体連合会 | 仙台市 | 100,000 |
| 活黷フ坊 温泉山荘だいこんの花 | 仙台市 | 331,679 |
| ヤマダ ヒトシ | 4,688,126 | |
| 活黷フ坊リゾート | 蔵王町 | 48,408 |
| 潟Gコー設備工業 | 白石市 | 100,000 |
| 十日市中学校PTA | 広島県三次市 | 50,000 |
| 全国森林環境税創設促進連盟 | 東京都千代田区 | 20,000 |
| 円田地域婦人会 | 蔵王町 | 5,000 |
| 宮第1婦人防火クラブ | 蔵王町 | 40,000 |
| 財団法人全国市町村振興協会・ 宮城県市町村振興協会 |
600,000 | |
| オクダイラ ミチコ | 20,000 | |
| オクダイラ ユズル | 20,000 | |
| 宮城蔵王観光 | 蔵王町 | 18,081 |
| 蔵王リース | 名取市 | 500,000 |
| 震災復興納涼盆踊り大会参加者 有志一同 |
蔵王町 | 10,025 |
| シダックス株式会社 | 東京都渋谷区 | 50,000 |
| 宮商店会 | 蔵王町 | 17,904 |
| ヤマダ ヨウスケ | 5,000 | |
| 羽生田 郁美 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
| 平間 智佳子 | 東京都西東京市 | 1,000,000 |
| 新規こけし工人外一同 | 蔵王町 | 34,600 |
| 西田 文子 | 東京都板橋区 | 50,000 |
| 北部地区コミュニティ推進協議会 収穫祭有志一同 |
蔵王町 | 12,760 |
| 千葉県佐倉市議会総務常任委員会 | 千葉県佐倉市 | 20,000 |
| オクダ ユカ | 3,000 | |
| 我妻 健太 | 蔵王町 | 20,000 |
| 栃木県野木町住民 | 栃木県野木町 | 6,000 |
| 片山 善雄 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
| 日本郵政募金会 | 東京都千代田区 | 100,000 |
| サトウ ユリ | 50,000 | |
| 割増商品券購入者有志一同 | 蔵王町 | 66,424 |